<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://arquitetogeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquitetogeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='arquitetogeek.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8a884ada51620823384ea06b369d6245?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://arquitetogeek.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://arquitetogeek.com/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://arquitetogeek.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Feliz Dia da Toalha!!!</title>
		<link>http://arquitetogeek.com/2012/05/25/feliz-dia-da-toalha/</link>
		<comments>http://arquitetogeek.com/2012/05/25/feliz-dia-da-toalha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arquitetogeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[PURA DIVERSÃO]]></category>
		<category><![CDATA[25 de maio]]></category>
		<category><![CDATA[dia da toalha]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[guia do mochileiro das galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitetogeek.com/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, 25 de maio, é o dia da toalha. Se você não sabe por que toalha, e por que justo esta data&#8230; é melhor repensar se você é mesmo nerd ou geek. Divirta-se com a melhor paródia de Star Wars já feita!! =) &#160; &#160; E lembre-se: a resposta é 42.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arquitetogeek.com&#038;blog=9048047&#038;post=3624&#038;subd=arquitetogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitetogeek.com/2012/05/25/feliz-dia-da-toalha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/485e0d26a7922e8e47549db7984e3927?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arquitetogeek</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conselhos de Neil Gaiman</title>
		<link>http://arquitetogeek.com/2012/05/23/conselhos-de-neil-gaiman/</link>
		<comments>http://arquitetogeek.com/2012/05/23/conselhos-de-neil-gaiman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arquitetogeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARQUITETOGEEK]]></category>
		<category><![CDATA[criação literatura arte design arquitetura discurso neil gaiman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitetogeek.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Nada de apresentações rápidas e eficientes, em formatos pecha kucha ou ignite hoje. Nem de grandes explicações sobre o tema do post em si. Simplesmente ouçam e aproveitem o que diz um dos maiores artistas e profissionais de criação de nosso tempo: o incrível Neil Gaiman. Dica do cultíssimo arquiteto e geek Goyanna. ATUALIZAÇÃO: confiram, clicando aqui, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arquitetogeek.com&#038;blog=9048047&#038;post=3615&#038;subd=arquitetogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitetogeek.com/2012/05/23/conselhos-de-neil-gaiman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/485e0d26a7922e8e47549db7984e3927?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arquitetogeek</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Decore sua geladeira com&#8230; ímãs gigantes!</title>
		<link>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/decore-sua-geladeira-com-imas-gigantes/</link>
		<comments>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/decore-sua-geladeira-com-imas-gigantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arquitetogeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DECORAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[decoração cozinha geladeira geek nerd adesivo ímã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitetogeek.com/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[A empresa KUDU Magnets vende em seu site algumas surpreendentes opções de ímãs para geladeiras &#8211; imensos, de forma a cobrir (e proteger) totalmente sua geladeira ou frigobar. O efeito no ambiente é drástico &#8211; uma opção interessantíssima para projetos de decoração (ou arquitetura de interiores, como preferirem). Cliquem nos exemplos abaixo para verem em [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arquitetogeek.com&#038;blog=9048047&#038;post=3590&#038;subd=arquitetogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/decore-sua-geladeira-com-imas-gigantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/485e0d26a7922e8e47549db7984e3927?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arquitetogeek</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitetogeek.files.wordpress.com/2012/05/tape1.jpeg?w=141" medium="image">
			<media:title type="html">tape1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitetogeek.files.wordpress.com/2012/05/2-23s1.jpeg?w=141" medium="image">
			<media:title type="html">2-23s1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitetogeek.files.wordpress.com/2012/05/a21.jpeg?w=141" medium="image">
			<media:title type="html">a21</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitetogeek.files.wordpress.com/2012/05/3_832.jpeg?w=141" medium="image">
			<media:title type="html">3_83</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitetogeek.files.wordpress.com/2012/05/geladeira.png?w=196" medium="image">
			<media:title type="html">geladeira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitetogeek.files.wordpress.com/2012/05/3_611.jpeg?w=141" medium="image">
			<media:title type="html">3_61</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Uma visão do futuro &#8211; interatividade e conectividade</title>
		<link>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/uma-visao-do-futuro-produtividade-e-conectividade/</link>
		<comments>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/uma-visao-do-futuro-produtividade-e-conectividade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arquitetogeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[HIGH TECH]]></category>
		<category><![CDATA[futuro profissões produtividade tecnologia vida interatividade conectividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitetogeek.com/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia tem evoluído a passos largos (seria a lei de Moore se manifestando?). Cada vez mais sentimos o gostinho daquilo que para muitos era apenas ficção, visões de futuros distantes &#8211; bom, pelo menos quem teve a infância nos anos 1980, como eu. Além de um aumento significativo na qualidade de vida ao longo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arquitetogeek.com&#038;blog=9048047&#038;post=3583&#038;subd=arquitetogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/uma-visao-do-futuro-produtividade-e-conectividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/485e0d26a7922e8e47549db7984e3927?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arquitetogeek</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Superfícies interativas: o futuro das relações profissionais?</title>
		<link>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/superficies-interativas-o-futuro-das-relacoes-profissionais/</link>
		<comments>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/superficies-interativas-o-futuro-das-relacoes-profissionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arquitetogeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[HIGH TECH]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft surface arquitetura trabalho profissional tecnologia futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitetogeek.com/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[A microsoft surface já foi lançada há muito tempo (maio de 2007, apenas alguns meses após o iphone) mas ainda é um conceito interessantíssimo: uma plataforma de interação em superfícies amplas, com utilizações profissionais que podem representar uma otimização no uso do tempo e de bancos de dados (afinal, gerir informações é uma habilidade cada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arquitetogeek.com&#038;blog=9048047&#038;post=3578&#038;subd=arquitetogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/superficies-interativas-o-futuro-das-relacoes-profissionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/485e0d26a7922e8e47549db7984e3927?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arquitetogeek</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LINK: fotos históricas de Nova York</title>
		<link>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/link-fotos-historicas-de-nova-york/</link>
		<comments>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/link-fotos-historicas-de-nova-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arquitetogeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[PURA DIVERSÃO]]></category>
		<category><![CDATA[NYC fotos históricas antigas arquitetura engenharia cidade metrópole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitetogeek.com/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[Divirtam-se um pouco passeando por fotos antigas da grande maçã: os marcos da engenharia e arquitetura em diversos momentos e fases (cliquem na foto para ir à galeria)!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arquitetogeek.com&#038;blog=9048047&#038;post=3568&#038;subd=arquitetogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitetogeek.com/2012/05/16/link-fotos-historicas-de-nova-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/485e0d26a7922e8e47549db7984e3927?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arquitetogeek</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arquitetogeek.files.wordpress.com/2012/05/nyc00001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">NYC00001</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Avalie seu projeto com o SMART Move Viz</title>
		<link>http://arquitetogeek.com/2012/05/14/avalie-seu-projeto-com-o-smart-move-viz/</link>
		<comments>http://arquitetogeek.com/2012/05/14/avalie-seu-projeto-com-o-smart-move-viz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arquitetogeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura análise fluxos simulação pedestres multidão projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitetogeek.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Uma das limitações de projetos é quanto à sua capacidade de resposta às solicitações dos usuários. Como será a apropriação de um centro de convenções, de um terminal aeroviário, de um supermercado? Compreender os fluxos e identificar fragilidadades antes da construção são uma fase importante, geralmente esquecida pelos arquitetos (ou desconhecida): a validação. O programa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arquitetogeek.com&#038;blog=9048047&#038;post=3563&#038;subd=arquitetogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitetogeek.com/2012/05/14/avalie-seu-projeto-com-o-smart-move-viz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/485e0d26a7922e8e47549db7984e3927?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arquitetogeek</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
